| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | 7.10 | 12.70 |   | 5.04 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Marine LAMORE / TPA SOLO | TPA | 6.70 | 12.10 |   | 4.66 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | François PEREZ / TSG SOLO | TSG | 6.23 | 11.10 |   | 4.48 | 1.63 | 2.00 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #6 |
| 4 | Marjorie ANNE / CAS SOLO | CAS | 6.20 | 11.70 |   | 3.80 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 5 | Delphine GIOANI / CLE SOLO | CLE | 6.08 | 10.70 |   | 4.51 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 6 | Ophélie PLANES / CAS SOLO | CAS | 5.39 | 9.30 |   | 4.17 | 1.25 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2009 11:24