| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | TSG | 7.53 | 15.00 |   | 3.82 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #8 |
| 2 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | TSG | 6.88 | 14.00 |   | 3.21 | 1.38 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 3 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | CLE | 6.29 | 13.30 |   | 2.42 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 5.90 | 11.70 |   | 3.05 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #1 |
| 5 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 5.04 | 9.90 |   | 2.70 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| 6 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE | 4.96 | 9.90 |   | 2.50 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS | 4.48 | 8.90 |   | 2.29 | 1.13 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 8 | Louise BOYER / CLE SOLO | CLE | 4.06 | 8.20 |   | 1.95 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| 9 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 3.64 | 7.40 |   | 1.71 | 0.88 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2009 11:24