| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE | 14.66 | 8.70 |   | 5.96 | 2.13 | 1.63 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 2 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 14.16 | 7.80 |   | 6.36 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 3 | Hippolyte BOUDON / TPA SOLO | TPA | 13.51 | 7.80 |   | 5.71 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 12.99 | 7.60 |   | 5.39 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 5 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS | 12.96 | 8.40 |   | 4.56 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #9 |
| 6 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | 12.71 | 7.60 |   | 5.11 | 1.75 | 1.38 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #14 |
| 7 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 12.64 | 7.75 |   | 4.89 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 8 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 12.15 | 6.80 |   | 5.35 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 9 | Jaime GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE | 12.00 | 4.95 |   | 7.05 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 10 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 11.97 | 7.20 |   | 4.77 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| 11 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 11.28 | 7.00 |   | 4.28 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 12 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 11.10 | 6.90 |   | 4.20 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 13 | Camille MARGUERIT / BPC SOLO | BPC | 10.90 | 6.10 |   | 4.80 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 14 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 10.40 | 6.20 |   | 4.20 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 12/01/2009 16:10