| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | TPA | 14.36 | 8.00 |   | 6.36 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 2 | Gaël GALAUP / CAS SOLO | CAS | 13.37 | 7.80 |   | 5.57 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #5 |
| 3 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 13.21 | 7.60 |   | 5.61 | 2.00 | 1.63 | 2.00 | 2.13 | 1.63 | 0.00 | #9 |
| 4 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 13.08 | 7.35 |   | 5.73 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Marion MAJOREL / TSG SOLO | TSG | 11.36 | 6.60 |   | 4.76 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 6 | Eloïse CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 10.48 | 5.90 |   | 4.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 7 | Mérédih CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 10.10 | 5.70 |   | 4.40 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 8 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 9.35 | 5.30 |   | 5.05 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 12/01/2009 16:10