| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE | 14.66 | 1 |
| 2 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 14.16 | 2 |
| 3 | Hippolyte BOUDON / TPA SOLO | TPA | 13.51 | 3 |
| 4 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 12.99 | 4 |
| 5 | Mylène BERRUEZZO / CAS SOLO | CAS | 12.96 | 5 |
| 6 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | 12.71 | 6 |
| 7 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 12.64 | 7 |
| 8 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 12.15 | 8 |
| 9 | Jaime GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE | 12.00 | 9 |
| 10 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 11.97 | 10 |
| 11 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 11.28 | 11 |
| 12 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 11.10 | 12 |
| 13 | Camille MARGUERIT / BPC SOLO | BPC | 10.90 | 13 |
| 14 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 10.40 | 14 |
Last Update: 12/01/2009 16:10