| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | TPA | 14.36 | 1 |
| 2 | Gaël GALAUP / CAS SOLO | CAS | 13.37 | 2 |
| 3 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 13.21 | 3 |
| 4 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 13.08 | 4 |
| 5 | Marion MAJOREL / TSG SOLO | TSG | 11.36 | 5 |
| 6 | Eloïse CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 10.48 | 6 |
| 7 | Mérédih CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 10.10 | 7 |
| 8 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 9.35 | 8 |
| WD | Mélany VIDAL / TPA SOLO | TPA |   |   |
Last Update: 12/01/2009 16:10