| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie PLANES / CAS SOLO | CAS | 13.17 | 7.40 |   | 5.77 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 2 | Marine LAMORE / TPA SOLO | TPA | 12.90 | 7.60 |   | 5.30 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 3 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | 12.32 | 7.40 |   | 4.92 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 4 | Christelle BIELSA / ANT SOLO | ANT | 11.39 | 6.70 |   | 4.69 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 01/03/2009 18:50