| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 16.22 | 1 |
| 2 | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE | 15.90 | 2 |
| 3 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | 14.47 | 3 |
| 4 | Jaïme GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE | 14.47 | 4 |
| 5 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 14.31 | 5 |
| 6 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 14.03 | 6 |
| 7 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 13.31 | 7 |
| 8 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 12.75 | 8 |
| 9 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 12.22 | 9 |
| 10 | Mylène BERUEZZO / CAS SOLO | CAS | 12.20 | 10 |
| 11 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 11.19 | 11 |
| 12 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 10.24 | 12 |
Last Update: 01/03/2009 18:50