| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSTA / CLE SOLO | CLE | 8.50 | 16.00 |   | 5.26 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | François PERES / TSG SOLO | TSG | 8.04 | 15.80 |   | 4.29 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| 3 | Ophélie PLANES / CAS SOLO | CAS | 7.87 | 14.50 |   | 5.17 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 4 | Marine LAMORE / TPA SOLO | TPA | 7.44 | 13.70 |   | 4.91 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51