| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaïme GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE | 9.35 | 18.40 |   | 4.98 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 2 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 8.78 | 16.60 |   | 5.36 | 2.38 | 1.75 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| 3 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 8.69 | 17.80 |   | 3.92 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE | 8.47 | 15.10 |   | 6.07 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 5 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 7.92 | 15.10 |   | 4.69 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #11 |
| 6 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 7.30 | 13.40 |   | 4.85 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 7 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 7.09 | 13.40 |   | 4.32 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #8 |
| 8 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 7.07 | 13.30 |   | 4.38 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #9 |
| 9 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 5.95 | 10.90 |   | 3.98 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 10 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 5.66 | 9.70 |   | 4.45 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| 11 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | 5.54 | 10.10 |   | 3.74 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 12 | Mylène BERUEZZO / CAS SOLO | CAS | 4.74 | 8.90 |   | 2.95 | 1.38 | 0.63 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51