| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 10.57 | 21.70 |   | 4.73 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 2 | Nina BERNADET / ANT SOLO | ANT | 10.48 | 21.70 |   | 4.51 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 |
| 3 | Léonie GENEVIEVE / ANT SOLO | ANT | 10.09 | 19.90 |   | 5.33 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Fabien JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 8.19 | 16.00 |   | 4.48 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 5 | Mélodie SANCEY / ANT SOLO | ANT | 7.46 | 13.90 |   | 4.76 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| 6 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 7.04 | 14.50 |   | 3.11 | 1.25 | 1.13 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Sascha VERGES / ANT SOLO | ANT | 4.79 | 8.70 |   | 3.27 | 1.00 | 1.50 | 1.13 | 1.63 | 0.00 | #7 |
| 8 | Morgane MACHOT / PAU SOLO | PAU | 4.66 | 8.60 |   | 3.05 | 1.25 | 1.38 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #10 |
| 9 | Mélodie BOUSSEZ-DOUSSINE / PAU SOLO | PAU | 3.62 | 6.70 |   | 2.35 | 1.13 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #5 |
| 10 | Claire FLOURENS / TSG SOLO | TSG | 3.32 | 5.70 |   | 2.61 | 1.13 | 0.75 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51