| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina BERNADET / ANT SOLO | ANT | 9.62 | 19.10 |   | 4.94 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Léonie GENEVIEVE / ANT SOLO | ANT | 9.36 | 18.30 |   | 5.10 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 3 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 8.58 | 17.50 |   | 3.96 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 |
| 4 | Sascha VERGES / ANT SOLO | ANT | 8.44 | 16.50 |   | 4.60 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| 5 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 8.09 | 16.80 |   | 3.42 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 |
| 6 | Fabien JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 7.66 | 15.00 |   | 4.16 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 7 | Mélodie SANCEY / ANT SOLO | ANT | 7.24 | 14.00 |   | 4.10 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 8 | Mélodie BOUSSEZ-DOUSSINE / PAU SOLO | PAU | 5.65 | 10.70 |   | 3.43 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #10 |
| 9 | Claire FLOURENS / TSG SOLO | TSG | 5.45 | 10.70 |   | 2.92 | 1.38 | 0.75 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| 10 | Morgane MACHOT / PAU SOLO | PAU | 4.25 | 8.90 |   | 1.73 | 0.88 | 0.25 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51