| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 9.40 | 18.90 |   | 4.60 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| 2 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 7.70 | 15.20 |   | 4.05 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 3 | Eloïse CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 5.87 | 11.10 |   | 3.57 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Gaël GALAUP / CAS SOLO | CAS | 5.25 | 10.30 |   | 2.82 | 1.25 | 0.75 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 5 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 5.09 | 9.30 |   | 3.42 | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 |
| 6 | Meredith CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 4.93 | 9.60 |   | 2.73 | 1.25 | 0.63 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51