| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 9.12 | 18.30 |   | 4.51 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 |
| 2 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA | 8.12 | 15.80 |   | 4.51 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| 3 | Gaël GALAUP / CAS SOLO | CAS | 6.52 | 12.50 |   | 3.81 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 4 | Meredith CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 5.89 | 10.90 |   | 3.83 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 5 | Eloïse CESEROLE / CLE SOLO | CLE | 5.85 | 10.70 |   | 3.92 | 1.75 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 6 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 4.97 | 8.90 |   | 3.52 | 1.63 | 0.88 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51