| Clf | Nom | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaïme GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE | 18.79 | 1 | 3 |
| 2 | Amara CREVATIN-ATTWELL / CLE SOLO | CLE | 18.67 | 4 | 1 |
| 3 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 18.40 | 3 | 2 |
| 4 | Noémie MAILLOLS / TPA SOLO | TPA | 16.86 | 5 | 4 |
| 5 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 16.82 | 2 | 7 |
| 6 | Lara CHOUZENOUX / BPC SOLO | BPC | 15.78 | 6 | 5 |
| 7 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 15.24 | 8 | 6 |
| 8 | Roxanne CEBE / CAS SOLO | CAS | 13.32 | 11 | 8 |
| 9 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 13.12 | 10 | 9 |
| 10 | Mathilde SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 12.50 | 7 | 11 |
| 11 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 12.45 | 9 | 10 |
| 12 | Mylène BERUEZZO / CAS SOLO | CAS | 10.00 | 12 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51