| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 16.51 | 1 |
| 2 | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | 14.01 | 2 |
| 3 | Thalie CIPPELLETTI-DIDELOT / EVR SOLO | CER | 13.41 | 3 |
| 4 | Madeline LEPORT / VIR SOLO | VIR | 13.20 | 4 |
| 5 | Yasmine MAZROU / FON SOLO | FON | 12.86 | 5 |
| 6 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 11.80 | 6 |
| 7 | Clémence PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 11.40 | 7 |
| 8 | Romane DUBUCQ / FRA SOLO | FRA | 11.34 | 8 |
| 9 | Wendy LACOUBERIE / FON SOLO | FON | 10.79 | 9 |
| 10 | Simon LEVACHER / FON SOLO | HAV/FON | 10.62 | 10 |
| 11 | Alizze ROUBY / ORL SOLO | ORL | 10.37 | 11 |
| 12 | Camelia SAYAGH / EVR SOLO | EVR | 9.72 | 12 |
| 13 | Tiffany FERNANDEZ / VIR SOLO | VIR | 6.74 | 13 |
| NQD | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU |   |   |
| NQD | Emma BERTHOU / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Alexandre CARTIAUX / VIR SOLO | VIR |   |   |
| NQD | Maimouna DIOUF / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | ADRIEN DUBOIS DE MONTREYNAUD / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA |   |   |
| NQD | Oceane JEAN / HAV SOLO | HAV |   |   |
| NQD | Sana MIR / FON SOLO | FON |   |   |
Last Update: 01/02/2009 18:59