| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie DAVI / EVR SOLO | EVR | 17.18 | 1 |
| 2 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 15.15 | 2 |
| 3 | Thyphaine BOMONGO / EVR SOLO | EVR | 14.66 | 3 |
| 4 | Marie DAVID / EVR SOLO | EVR | 14.42 | 4 |
| 5 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR | 14.01 | 5 |
| 6 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | 12.06 | 6 |
| 7 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 11.17 | 7 |
| 8 | Stacey PHAETON / VIR SOLO | VIR | 10.82 | 8 |
| 9 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 10.72 | 9 |
| 10 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 10.14 | 10 |
| 11 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 10.04 | 11 |
| 12 | Valentine BOUCHER / HAV SOLO | HAV | 9.35 | 12 |
| NQD | Lison ADERDOR / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU |   |   |
| NQD | Emma BERTHOU / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Alexandre CARTIAUX / VIR SOLO | VIR |   |   |
| NQD | Maimouna DIOUF / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | ADRIEN DUBOIS DE MONTREYNAUD / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA |   |   |
| NQD | Oceane JEAN / HAV SOLO | HAV |   |   |
| NQD | Sana MIR / FON SOLO | FON |   |   |
Last Update: 01/02/2009 18:59