| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Lison ADERDOR / FON SOLO | FON |
| 2 | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU |
| 3 | Emma BERTHOU / FON SOLO | FON |
| 4 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU |
| 5 | Thyphaine BOMONGO / EVR SOLO | EVR |
| 6 | Valentine BOUCHER / HAV SOLO | HAV |
| 7 | Alexandre CARTIAUX / VIR SOLO | VIR |
| 8 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR |
| 9 | Eugenie DAVI / EVR SOLO | EVR |
| 10 | Marie DAVID / EVR SOLO | EVR |
| 11 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR |
| 12 | Maimouna DIOUF / EVR SOLO | EVR |
| 13 | ADRIEN DUBOIS DE MONTREYNAUD / EVR SOLO | EVR |
| 14 | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR |
| 15 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA |
| 16 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV |
| 17 | Oceane JEAN / HAV SOLO | HAV |
| 18 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON |
| 19 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR |
| 20 | Sana MIR / FON SOLO | FON |
| 21 | Stacey PHAETON / VIR SOLO | VIR |
| 22 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU |
Last Update: 01/02/2009 18:59