| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 17.86 | 4 | 1 |
| 2 | Séverine DETHELOT / FRA SOLO | FRA | 16.98 | 1 | 7 |
| 3 | Maeliss LEHARIVELLE / EVR SOLO | CER | 16.62 | 2 | 3 |
| 4 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 15.99 | 3 | 5 |
| 5 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 15.88 | 6 | 2 |
| 6 | Lisa REHAHLA / FON SOLO | FON | 15.57 | 5 | 4 |
| 7 | Anais BARREIRA / FON SOLO | FON | 14.53 | 7 | 8 |
| 8 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 12.81 | 8 | 6 |
| 9 | Ivana MAJIC / FON SOLO | FON | 9.85 | 9 | 9 |
Last Update: 01/02/2009 18:59