| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LEBLON / REI SOLO | REI | 6.56 | 14.50 |   | 1.89 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #9 |
| 2 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL | 6.26 | 12.50 |   | 3.15 | 1.38 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 3 | Clemence MILLE / REI SOLO | REI | 5.84 | 11.70 |   | 2.89 | 1.63 | 0.63 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 4 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 5.30 | 9.20 |   | 4.05 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| 5 | Oceane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 5.28 | 11.70 |   | 2.51 | 1.25 | 0.75 | 0.88 | 1.13 | 1.00 | #5 |
| 6 | Shanes IMECAOUDEN / FON SOLO | FON | 3.90 | 7.40 |   | 2.35 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #2 |
| 7 | Ines PIERSON / VIR SOLO | VIR | 3.76 | 7.40 |   | 2.01 | 0.88 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 8 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 3.58 | 5.90 |   | 3.06 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| 9 | Morgana GAONAC'H-ALTALAWY / FON SOLO | FON | 2.30 | 4.70 |   | 1.05 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 19/11/2008 23:23