| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 13.28 | 15.20 |   | 1.40 | 0.63 | 0.38 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | #10 |
| 2 | Madeline LEPORT / VIR SOLO | VIR | 12.80 | 14.80 |   | 1.20 | 0.63 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 11.97 | 12.70 |   | 2.26 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Clémence PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 9.46 | 10.90 |   | 0.93 | 0.50 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #6 |
| 5 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | 8.88 | 9.90 |   | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | #2 |
| 6 | Lisa REHAHLA / FON SOLO | FON | 7.65 | 7.40 |   | 2.16 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #7 |
| 7 | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | 7.55 | 7.50 |   | 1.94 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #8 |
| 8 | Thalie CIPPELLETTI-DIDELOT / EVR SOLO | CER | 7.15 | 8.20 |   | 0.74 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #4 |
| 9 | Tiffany FERNANDEZ / VIR SOLO | VIR | 4.19 | 4.50 |   | 0.74 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 19/11/2008 23:23