| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey PHAETON / VIR SOLO | VIR | 11.61 | 12.50 |   | 2.01 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | #8 |
| 2 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 9.08 | 9.90 |   | 1.45 | 0.75 | 0.50 | 0.63 | 0.38 | 0.00 | #7 |
| 3 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 9.02 | 8.90 |   | 2.38 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #2 |
| 4 | Anais BARREIRA / FON SOLO | FON | 8.34 | 8.90 |   | 1.53 | 0.75 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 5 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 7.78 | 7.40 |   | 2.33 | 0.88 | 1.13 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #9 |
| 6 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 7.07 | 7.40 |   | 1.44 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 6.58 | 6.00 |   | 2.23 | 0.88 | 1.00 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #3 |
| 8 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 4.26 | 4.50 |   | 0.83 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | #6 |
| 9 | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU | 4.21 | 4.50 |   | 0.76 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 19/11/2008 23:23