| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacey PHAETON / VIR SOLO | VIR | 11.61 | 1 |
| 2 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 9.08 | 2 |
| 3 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 9.02 | 3 |
| 4 | Anais BARREIRA / FON SOLO | FON | 8.34 | 4 |
| 5 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 7.78 | 5 |
| 6 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 7.07 | 6 |
| 7 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 6.58 | 7 |
| 8 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 4.26 | 8 |
| 9 | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU | 4.21 | 9 |
| NQD | Solene BOEUF / VIR SOLO | VIR |   |   |
| NQD | Emilie FEUILLOLEY / HAV SOLO | HAV |   |   |
| NQD | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR |   |   |
| NQD | Audrey MARTIN / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Sophie MELLET / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Sana MIR / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Roxane POSNIC / ORL SOLO | ORL |   |   |
| DSQ | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON |   |   |
Last Update: 19/11/2008 23:23