| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 10.84 | 22.40 |   | 4.70 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #5 |
| 2 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 9.84 | 19.90 |   | 4.70 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| 3 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 9.68 | 19.90 |   | 4.29 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 4 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 8.78 | 17.40 |   | 4.54 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| 5 | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | 6.98 | 13.70 |   | 3.76 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 6 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 6.08 | 11.40 |   | 3.79 | 1.75 | 1.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 7 | Ivana MAJIC / FON SOLO | FON | 4.81 | 9.30 |   | 2.73 | 1.25 | 0.88 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/05/2009 17:40