| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 9.32 | 18.30 |   | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 9.17 | 18.30 |   | 4.63 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #6 |
| 3 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 7.44 | 14.20 |   | 4.39 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 7.34 | 14.20 |   | 4.14 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 5 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 6.85 | 13.50 |   | 3.63 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Luena PHAETON / VIR SOLO | VIR | 6.44 | 12.50 |   | 3.61 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| 7 | Ivana MAJIC / FON SOLO | FON | 4.98 | 9.70 |   | 2.74 | 1.25 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/05/2009 17:40