| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 18.02 | 1 |
| 2 | Eugenie DAVI / EVR SOLO | EVR | 17.73 | 2 |
| 3 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | 13.83 | 3 |
| 4 | Alize MILLET / EVR SOLO | EVR | 13.82 | 4 |
| 5 | Stacey PHAETON / VIR SOLO | VIR | 13.70 | 5 |
| 6 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 13.46 | 6 |
| 7 | Karol CHEVRIER / VIR SOLO | VIR | 12.59 | 7 |
| 8 | Alexandre CARTIAUX / VIR SOLO | VIR | 10.24 | 8 |
| 9 | Angel ANDERS / MEU SOLO | MEU | 9.64 | 9 |
| 10 | Valentine BOUCHER / HAV SOLO | HAV | 9.58 | 10 |
| 11 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 8.73 | 11 |
| 12 | Lison ADERDOR / FON SOLO | FON | 4.11 | 12 |
| NQD | Mariam AMIDJEE / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Emma BERTHOU / FON SOLO | FON |   |   |
| NQD | Maimouna DIOUF / EVR SOLO | EVR |   |   |
| NQD | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA |   |   |
| NQD | Lauryn LUDOSKY / VIR SOLO | VIR |   |   |
Last Update: 10/05/2009 17:40