| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 16.66 | 8.90 |   | 7.76 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #3 |
| 2 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 16.57 | 8.55 |   | 8.02 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 3 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 15.89 | 8.50 |   | 7.39 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 4 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 15.59 | 8.60 |   | 6.99 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #7 |
| 5 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 14.17 | 7.30 |   | 6.87 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 11.97 | 5.95 |   | 6.02 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 |
| 7 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 11.62 | 5.00 |   | 6.62 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 13/04/2009 17:27