| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 12.19 | 7.20 |   | 4.99 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 |
| 2 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 12.06 | 7.80 |   | 4.26 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 11.99 | 7.60 |   | 4.39 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 11.93 | 7.60 |   | 4.33 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 |
| 5 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 11.83 | 7.20 |   | 4.63 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 6 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 11.53 | 6.70 |   | 4.83 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 7 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 11.34 | 5.20 |   | 6.14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| 8 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 9.91 | 4.80 |   | 5.11 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 9 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 9.78 | 6.10 |   | 3.68 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 13/04/2009 17:27