| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 18.98 | 18.90 |   | 4.83 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 16.61 | 16.60 |   | 4.16 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 3 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 13.76 | 12.70 |   | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 4 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 13.46 | 13.50 |   | 3.33 | 1.63 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| 5 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 13.04 | 12.90 |   | 3.40 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| 6 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 12.64 | 12.10 |   | 3.70 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| 7 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 11.50 | 11.10 |   | 3.27 | 1.13 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| 8 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 11.07 | 11.10 |   | 2.74 | 1.25 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #9 |
| 9 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 10.95 | 10.30 |   | 3.39 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 13/04/2009 17:27