| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 8.73 | 4.40 |   | 4.33 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #2 |
| 2 | Paulina GORIAU / CHO SOLO | CHO | 8.18 | 4.20 |   | 3.98 | 1.25 | 1.13 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 6.90 | 3.35 |   | 3.55 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| 4 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 6.78 | 3.65 |   | 3.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 5 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 6.25 | 3.10 |   | 3.15 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.88 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 6 | Elisa JAMOUILLE / REZ SOLO | REZ | 5.96 | 4.00 |   | 1.96 | 0.50 | 0.50 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | Edith BOUCHERIE / ANG SOLO | ANG | 4.91 | 1.80 |   | 3.11 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #9 |
| 8 | Elise LEROY / CHO SOLO | CHO | 4.16 | 1.60 |   | 2.56 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| 9 | Léa PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 3.65 | 1.45 |   | 2.20 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 13/04/2009 17:27