| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 12.19 | 1 |
| 2 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 12.06 | 2 |
| 3 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 11.99 | 3 |
| 4 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 11.93 | 4 |
| 5 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 11.83 | 5 |
| 6 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 11.53 | 6 |
| 7 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 11.34 | 7 |
| 8 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 9.91 | 8 |
| 9 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 9.78 | 9 |
Last Update: 13/04/2009 17:27