| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 18.98 | 1 |
| 2 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 16.61 | 2 |
| 3 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 13.76 | 3 |
| 4 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 13.46 | 4 |
| 5 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 13.04 | 5 |
| 6 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 12.64 | 6 |
| 7 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 11.50 | 7 |
| 8 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 11.07 | 8 |
| 9 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 10.95 | 9 |
Last Update: 13/04/2009 17:27