| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 17.98 | 12.50 |   | 9.98 | 4.13 | 3.75 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Esma ALSENGI / CHO SOLO | CHO | 16.61 | 11.10 |   | 9.66 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #4 |
| 3 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 14.24 | 9.80 |   | 8.00 | 3.25 | 2.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| 4 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 13.27 | 8.60 |   | 7.99 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #3 |
| 5 | Flora PITON / CHO SOLO | CHO | 10.13 | 6.90 |   | 5.76 | 2.25 | 2.00 | 2.38 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 31/01/2009 19:08