| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 10.34 | 6.10 |   | 6.83 | 2.75 | 2.50 | 3.13 | 2.63 | 0.00 | #1 |
| 2 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 10.26 | 5.60 |   | 7.23 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| 3 | Céline BA / BRS SOLO | BRS | 9.63 | 5.60 |   | 6.44 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Blandine NUEZ / REZ SOLO | REZ | 7.77 | 4.00 |   | 5.71 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 31/01/2009 19:08