| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 17.78 | 10.10 |   | 7.68 | 2.75 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #6 |
| 2 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 15.57 | 8.10 |   | 7.47 | 2.38 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #9 |
| 3 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 14.30 | 7.75 |   | 6.55 | 2.13 | 2.00 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 4 | Mauranne POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 13.86 | 7.40 |   | 6.46 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #2 |
| 5 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 12.34 | 6.45 |   | 5.89 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 6 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 11.62 | 5.20 |   | 6.42 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 7 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 11.21 | 5.95 |   | 5.26 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 8 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 11.16 | 5.80 |   | 5.36 | 1.75 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 9 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 11.04 | 4.90 |   | 6.14 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 10 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 10.70 | 4.40 |   | 6.30 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #11 |
| 11 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 9.18 | 4.10 |   | 5.08 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 31/01/2009 19:08