| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 17.38 | 15.00 |   | 6.72 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 14.56 | 13.00 |   | 5.20 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| 3 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 14.46 | 12.50 |   | 5.58 | 2.38 | 1.88 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #9 |
| 4 | Mauranne POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 14.42 | 12.00 |   | 6.02 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 5 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 14.06 | 11.70 |   | 5.87 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 |
| 6 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 13.18 | 11.40 |   | 5.07 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 7 | Quentin PAREZ / ANG SOLO | ANG | 12.77 | 11.20 |   | 4.76 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #6 |
| 8 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 12.34 | 10.10 |   | 5.33 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 |
| 9 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 11.86 | 10.40 |   | 4.42 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 10 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 10.82 | 8.80 |   | 4.73 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #14 |
| 11 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 10.42 | 7.10 |   | 5.93 | 2.50 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #12 |
| 12 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 9.08 | 6.40 |   | 4.95 | 1.88 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 13 | Morgane LE ROUX / REZ SOLO | REZ | 5.78 | 4.00 |   | 3.23 | 1.25 | 1.13 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 31/01/2009 19:08