| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence DENIS / BRS SOLO | BRS | 12.56 | 6.70 |   | 5.86 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #6 |
| 2 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 11.43 | 5.95 |   | 5.48 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 11.07 | 6.30 |   | 4.77 | 1.63 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 4 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 10.90 | 6.25 |   | 4.65 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 5 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 10.57 | 5.95 |   | 4.62 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 6 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 9.76 | 5.65 |   | 4.11 | 1.50 | 1.13 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| 7 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 9.70 | 5.75 |   | 3.95 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 |
| 8 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 8.71 | 4.10 |   | 4.61 | 1.63 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 9 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 7.60 | 4.30 |   | 3.80 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | #10 |
| 10 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 6.55 | 3.40 |   | 3.65 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 31/01/2009 19:08