| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 6.20 | 3.60 |   | 2.60 | 0.75 | 0.63 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 2 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 6.19 | 3.30 |   | 2.89 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Manon SAUGER / REZ SOLO | REZ | 5.96 | 3.60 |   | 2.36 | 1.00 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Edith BOUCHERIE / ANG SOLO | ANG | 5.83 | 3.25 |   | 2.58 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | #2 |
| 5 | Elisa JAMOUILLE / REZ SOLO | REZ | 5.09 | 3.10 |   | 1.99 | 0.63 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 6 | Julie BROCHARD / REZ SOLO | REZ | 4.59 | 2.90 |   | 1.69 | 0.50 | 0.38 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | #9 |
| 7 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 4.57 | 2.40 |   | 2.17 | 0.75 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | #1 |
| 8 | Elise LEROY / CHO SOLO | CHO | 3.61 | 1.65 |   | 1.96 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 31/01/2009 19:08