| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 25.03 | 14.30 |   | 10.73 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 19.76 | 10.65 |   | 9.11 | 2.88 | 2.75 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 3 | Flora PITON / CHO SOLO | CHO | 18.30 | 10.10 |   | 8.20 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 |
| 4 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 18.11 | 10.25 |   | 8.86 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 2.25 | 3.38 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46