| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 21.22 | 17.90 |   | 8.62 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.63 | 0.00 | #4 |
| 2 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 18.06 | 15.00 |   | 7.58 | 3.13 | 3.13 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 16.65 | 14.10 |   | 6.71 | 2.88 | 2.38 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #1 |
| 4 | Flora PITON / CHO SOLO | CHO | 14.40 | 12.60 |   | 5.40 | 2.38 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46