| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 14.79 | 8.30 |   | 6.49 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Matéo CLAVEL / REZ SOLO | REZ | 14.52 | 8.00 |   | 6.52 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Bérénice MICHALET / RED SOLO | RED | 13.95 | 7.80 |   | 6.15 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 4 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 12.93 | 7.60 |   | 5.33 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 5 | Ophélie HILLAIRET / REZ SOLO | REZ | 12.92 | 7.10 |   | 5.82 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 12.78 | 6.80 |   | 5.98 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 |
| 7 | Charlotte GADONNEIX / BRS SOLO | BRS | 11.14 | 5.60 |   | 5.54 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46