| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauranne POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 15.92 | 9.40 |   | 6.52 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #4 |
| 2 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 15.77 | 10.00 |   | 5.77 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #10 |
| 3 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 15.44 | 8.30 |   | 7.14 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 |
| 4 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 14.26 | 8.60 |   | 5.66 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 13.40 | 7.10 |   | 6.30 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 6 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 12.49 | 7.10 |   | 5.39 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 7 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 11.60 | 6.80 |   | 4.80 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 8 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 9.90 | 5.45 |   | 4.45 | 1.63 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 9 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 9.77 | 5.25 |   | 4.52 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 10 | Pauline ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 9.51 | 4.90 |   | 4.61 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 11 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 8.97 | 5.60 |   | 3.87 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 0.50 | #12 |
| 12 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 8.89 | 5.15 |   | 4.24 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46