| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 21.79 | 20.60 |   | 6.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 16.40 | 14.80 |   | 5.70 | 2.50 | 2.00 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 16.20 | 13.70 |   | 6.55 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 4 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 15.50 | 14.90 |   | 4.48 | 2.00 | 1.38 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| 5 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 15.05 | 14.50 |   | 4.31 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 6 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 15.05 | 13.70 |   | 5.11 | 2.25 | 1.63 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| 7 | Mauranne POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 15.02 | 13.70 |   | 5.08 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 8 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 12.51 | 11.70 |   | 3.94 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| 9 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 11.99 | 11.10 |   | 3.89 | 1.75 | 1.25 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #13 |
| 10 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 10.53 | 9.40 |   | 3.76 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 11 | Pauline ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 9.26 | 6.90 |   | 4.67 | 2.00 | 1.63 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 12 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 9.07 | 7.40 |   | 3.94 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 13 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 8.90 | 7.40 |   | 3.73 | 1.50 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46