| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 13.30 | 8.25 |   | 5.05 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #10 |
| 2 | Clémence DENIS / BRS SOLO | BRS | 12.86 | 7.50 |   | 5.36 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 2.00 | 1.63 | 0.00 | #8 |
| 3 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 11.89 | 6.85 |   | 5.04 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 4 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 11.68 | 7.20 |   | 4.48 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| 5 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 11.23 | 6.50 |   | 4.73 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 10.96 | 6.65 |   | 4.31 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.63 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 7 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 9.94 | 5.95 |   | 3.99 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| 8 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 9.92 | 6.00 |   | 3.92 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 |
| 9 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 9.27 | 5.85 |   | 3.42 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| 10 | Nolwen DESDOUET / CHO SOLO | CHO | 9.21 | 5.25 |   | 3.96 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46