| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence DENIS / BRS SOLO | BRS | 20.18 | 19.30 |   | 5.93 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #6 |
| 2 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 19.37 | 19.10 |   | 5.11 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| 3 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 17.74 | 17.00 |   | 5.17 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Nolwen DESDOUET / CHO SOLO | CHO | 17.04 | 16.60 |   | 4.70 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 5 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 15.31 | 15.20 |   | 3.94 | 1.75 | 1.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #8 |
| 6 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 13.48 | 12.90 |   | 3.95 | 1.50 | 1.75 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #9 |
| 7 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 13.06 | 13.50 |   | 2.83 | 1.13 | 0.88 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #11 |
| 8 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 12.63 | 12.10 |   | 3.69 | 1.25 | 1.75 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 9 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 12.44 | 12.60 |   | 2.95 | 1.13 | 0.88 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #10 |
| 10 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 11.26 | 11.40 |   | 2.67 | 1.38 | 0.75 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #5 |
| 11 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 10.33 | 10.30 |   | 2.61 | 1.13 | 0.75 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46