| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa LEBDIRI / BRS SOLO | BRS | 13.64 | 14.00 |   | 3.05 | 1.38 | 1.00 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #4 |
| 2 | Lucille CONAN / RED SOLO | RED | 12.94 | 14.00 |   | 2.17 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 11.00 | 11.70 |   | 2.05 | 1.13 | 0.50 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| 4 | Laura COUSSEAU / CHO SOLO | CHO | 10.91 | 10.90 |   | 2.74 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #7 |
| 5 | Claire LE GUENNEC / RED SOLO | RED | 10.80 | 11.70 |   | 1.80 | 0.88 | 0.50 | 0.88 | 0.63 | 0.00 | #5 |
| 6 | Maude CORFMAT / RED SOLO | RED | 9.63 | 10.00 |   | 2.04 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| 7 | Charlotte JURET / ANG SOLO | ANG | 9.32 | 9.70 |   | 1.95 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| 8 | Balkissa ALFA-BOUKARI / CHO SOLO | CHO | 7.34 | 7.40 |   | 1.77 | 0.63 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | #9 |
| 9 | Astrid EVEILLARD / ANG SOLO | ANG | 6.30 | 6.00 |   | 1.88 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46