| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 15.33 | 17.30 |   | 1.86 | 0.88 | 0.50 | 0.88 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 2 | Elise LEROY / CHO SOLO | CHO | 12.76 | 15.00 |   | 0.95 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | #3 |
| 3 | Léa PILLAUD / CHO SOLO | CHO | 12.61 | 13.50 |   | 2.26 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 12.60 | 14.20 |   | 1.55 | 0.75 | 0.38 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | #2 |
| 5 | Elisa JAUMOUILLE / REZ SOLO | REZ | 10.94 | 12.70 |   | 0.98 | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46