| Clf | Nom | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 21.79 | 1 |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 16.40 | 2 |
| 3 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 16.20 | 3 |
| 4 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 15.50 | 4 |
| 5 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 15.05 | 5 |
| 6 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 15.05 | 6 |
| 7 | Mauranne POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 15.02 | 7 |
| 8 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 12.51 | 8 |
| 9 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 11.99 | 9 |
| 10 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 10.53 | 10 |
| 11 | Pauline ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 9.26 | 11 |
| 12 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 9.07 | 12 |
| 13 | Audrey BROUARD / REZ SOLO | REZ | 8.90 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46