| Clf | Nom | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence DENIS / BRS SOLO | BRS | 20.18 | 1 |
| 2 | Sophie LAURENT / RED SOLO | RED | 19.37 | 2 |
| 3 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 17.74 | 3 |
| 4 | Nolwen DESDOUET / CHO SOLO | CHO | 17.04 | 4 |
| 5 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 15.31 | 5 |
| 6 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 13.48 | 6 |
| 7 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 13.06 | 7 |
| 8 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 12.63 | 8 |
| 9 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 12.44 | 9 |
| 10 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 11.26 | 10 |
| 11 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 10.33 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/12/2008 10:46