| FPl. | Name | Nation | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette WARY |   | 22.44 | 1 | 2 |
| 2 | Maëlle MATHERON |   | 21.22 | 2 | 5 |
| 3 | Juliette VINCENT |   | 20.71 | 3 | 4 |
| 4 | Camille PROCHWIEZ |   | 20.65 | 6 | 1 |
| 5 | Manon BECKER |   | 20.29 | 7 | 3 |
| 6 | Théo LE MERCIER |   | 20.15 | 4 | 6 |
| 7 | Carolina JAKSA |   | 19.38 | 7 | 8 |
| 8 | Renan MANCEAUX |   | 19.25 | 9 | 7 |
| 9 | Jeanne REPPEL |   | 18.82 | 5 | 10 |
| 10 | Idaline GELLE |   | 18.30 | 10 | 11 |
| 11 | Thomas RATSIMALAHELO |   | 18.25 | 12 | 9 |
| 12 | Jade MARCHAL |   | 18.10 | 11 | 12 |
| 13 | Mathilde DARGAUD |   | 17.39 | 12 | 13 |
| 14 | Dorine GLADOUX |   | 16.60 | 14 | 14 |
| 15 | Maud EGLIN |   | 15.54 | 15 | 15 |
Last Update: 01/12/2008 19:14